初版徽章
徽章名字 | 强化等级 | 徽章效果 | 属性效果 |
初版·祝福徽章 | 1 | 佩戴者每秒回复0.25%的生命 | 攻击提高2.4%,最大生命提高2.4% |
2 | 攻击提高2.8%,最大生命提高2.8% | ||
3 | 佩戴者每秒回复0.3%的生命 | 攻击提高6.2%,最大生命提高6.2% | |
4 | 攻击提高6.6%,最大生命提高6.6% | ||
5 | 攻击提高7%,最大生命提高7% | ||
6 | 佩戴者每秒回复0.35%的生命 | 攻击提高10.4%,最大生命提高10.4% | |
7 | 攻击提高10.8%,最大生命提高10.8% | ||
8 | 攻击提高11.2%,最大生命提高11.2% |
徽章名字 | 强化等级 | 徽章效果 | 属性效果 |
初版·勇者徽章 | 1 | 佩戴者伤害提高2.5% | 攻击提高2.4%,最大生命提高2.4% |
2 | 攻击提高2.8%,最大生命提高2.8% | ||
3 | 佩戴者伤害提高3% | 攻击提高6.2%,最大生命提高6.2% | |
4 | 攻击提高6.6%,最大生命提高6.6% | ||
5 | 攻击提高7%,最大生命提高7% | ||
6 | 佩戴者伤害提高3.5% | 攻击提高10.4%,最大生命提高10.4% | |
7 | 攻击提高10.8%,最大生命提高10.8% | ||
8 | 攻击提高11.2%,最大生命提高11.2% |
徽章名字 | 强化等级 | 徽章效果 | 属性效果 |
初版·微光徽章 | 1 | 佩戴者受到的伤害减少2.5% | 攻击提高2.4%,最大生命提高2.4% |
2 | 攻击提高2.8%,最大生命提高2.8% | ||
3 | 佩戴者受到的伤害减少3% | 攻击提高6.2%,最大生命提高6.2% | |
4 | 攻击提高6.6%,最大生命提高6.6% | ||
5 | 攻击提高7%,最大生命提高7% | ||
6 | 佩戴者受到的伤害减少3.5% | 攻击提高10.4%,最大生命提高10.4% | |
7 | 攻击提高10.8%,最大生命提高10.8% | ||
8 | 攻击提高11.2%,最大生命提高11.2% |
限定徽章
徽章名字 | 攻略推荐 | 强化等级 | 徽章效果 | 属性效果 |
限定·命运徽章 |
适合具有治疗能力的手办佩戴,其中具有群体治疗或护盾能力的支援手办优先, 如葵、海伦、真恋、周瑜等; 少量具有优秀治疗能力的术师也可配置,如艾伦兹珀尔、明智光秀、桑尼等。 少量可治疗自身的手办也可佩戴,但收益较低 |
1 | 佩戴者治疗量和护盾量提高5% | 攻击提高3.6%,最大生命提高3.6% |
2 | 攻击提高4.2%,最大生命提高4.2% | |||
3 | 佩戴者治疗量和护盾量提高6% | 攻击提高7.8%,最大生命提高7.8% | ||
4 | 攻击提高8.4%,最大生命提高8.4% | |||
5 | 攻击提高9%,最大生命提高9% | |||
6 | 佩戴者治疗量和护盾量提高7% | 攻击提高12.6%,最大生命提高12.6% | ||
7 | 攻击提高13.2%,最大生命提高13.2% | |||
8 | 攻击提高13.8%,最大生命提高13.8% | |||
9 | 佩戴者治疗量和护盾量提高8% | 攻击提高17.4%,最大生命提高17.4% | ||
10 | 攻击提高18%,最大生命提高18% | |||
11 | 攻击提高18.6%,最大生命提高18.6% | |||
|
|
|
|
|
徽章名字 | 攻略推荐 | 强化等级 | 徽章效果 | 属性效果 |
限定·祝福徽章 |
每秒回复少量生命,适合容易损血且生命上限较高的手办配置; 整体强度不高,重装手办没有更合适的徽章时可佩戴 |
1 | 佩戴者每秒回复0.5%的生命 | 攻击提高3.6%,最大生命提高3.6% |
2 | 攻击提高4.2%,最大生命提高4.2% | |||
3 | 佩戴者每秒回复0.6%的生命 | 攻击提高7.8%,最大生命提高7.8% | ||
4 | 攻击提高8.4%,最大生命提高8.4% | |||
5 | 攻击提高9%,最大生命提高9% | |||
6 | 佩戴者每秒回复0.7%的生命 | 攻击提高12.6%,最大生命提高12.6% | ||
7 | 攻击提高13.2%,最大生命提高13.2% | |||
8 | 攻击提高13.8%,最大生命提高13.8% | |||
9 | 佩戴者每秒回复0.8%的生命 | 攻击提高17.4%,最大生命提高17.4% | ||
10 | 攻击提高18%,最大生命提高18% | |||
11 | 攻击提高18.6%,最大生命提高18.6% | |||
|
|
|
|
|
徽章名字 | 攻略推荐 | 强化等级 | 徽章效果 | 属性效果 |
限定·狂妄徽章 |
提高闪避几率,冲锋手办佩戴可提高自身专属被动的触发几率; 没有更高品质的徽章之前,适合所有冲锋手办佩戴 |
1 | 佩戴者受到普攻时,4%几率闪避 | 攻击提高3.6%,最大生命提高3.6% |
2 | 攻击提高4.2%,最大生命提高4.2% | |||
3 | 佩戴者受到普攻时,4.8%几率闪避 | 攻击提高7.8%,最大生命提高7.8% | ||
4 | 攻击提高8.4%,最大生命提高8.4% | |||
5 | 攻击提高9%,最大生命提高9% | |||
6 | 佩戴者受到普攻时,5.6%几率闪避 | 攻击提高12.6%,最大生命提高12.6% | ||
7 | 攻击提高13.2%,最大生命提高13.2% | |||
8 | 攻击提高13.8%,最大生命提高13.8% | |||
9 | 佩戴者受到普攻时,6.4%几率闪避 | 攻击提高17.4%,最大生命提高17.4% | ||
10 | 攻击提高18%,最大生命提高18% | |||
11 | 攻击提高18.6%,最大生命提高18.6% | |||
|
|
|
|
|
徽章名字 | 攻略推荐 | 强化等级 | 徽章效果 | 属性效果 |
限定·豪愿徽章 |
提高效果命中属性,对部分触发或控制几率受效果命中属性调控的手办有明显加成, 如卡缪、真田幸村、绿子、冈田桜介等手办 |
1 | 佩戴者效果命中提高10%,可有效提高触发和控制命中几率 | 攻击提高3.6%,最大生命提高3.6% |
2 | 攻击提高4.2%,最大生命提高4.2% | |||
3 | 佩戴者效果命中提高12%,可有效提高触发和控制命中几率 | 攻击提高7.8%,最大生命提高7.8% | ||
4 | 攻击提高8.4%,最大生命提高8.4% | |||
5 | 攻击提高9%,最大生命提高9% | |||
6 | 佩戴者效果命中提高14%,可有效提高触发和控制命中几率 | 攻击提高12.6%,最大生命提高12.6% | ||
7 | 攻击提高13.2%,最大生命提高13.2% | |||
8 | 攻击提高13.8%,最大生命提高13.8% | |||
9 | 佩戴者效果命中提高16%,可有效提高触发和控制命中几率 | 攻击提高17.4%,最大生命提高17.4% | ||
10 | 攻击提高18%,最大生命提高18% | |||
11 | 攻击提高18.6%,最大生命提高18.6% | |||
|
|
|
|
|
徽章名字 | 攻略推荐 | 强化等级 | 徽章效果 | 属性效果 |
限定·勇者徽章 | 简单粗暴的增伤手办,适合火力、冲锋或术师手办佩戴 | 1 | 佩戴者所有伤害提高5% | 攻击提高3.6%,最大生命提高3.6% |
2 | 攻击提高4.2%,最大生命提高4.2% | |||
3 | 佩戴者所有伤害提高6% | 攻击提高7.8%,最大生命提高7.8% | ||
4 | 攻击提高8.4%,最大生命提高8.4% | |||
5 | 攻击提高9%,最大生命提高9% | |||
6 | 佩戴者所有伤害提高7% | 攻击提高12.6%,最大生命提高12.6% | ||
7 | 攻击提高13.2%,最大生命提高13.2% | |||
8 | 攻击提高13.8%,最大生命提高13.8% | |||
9 | 佩戴者所有伤害提高8% | 攻击提高17.4%,最大生命提高17.4% | ||
10 | 攻击提高18%,最大生命提高18% | |||
11 | 攻击提高18.6%,最大生命提高18.6% | |||
|
|
|
|
|
徽章名字 | 攻略推荐 | 强化等级 | 徽章效果 | 属性效果 |
限定·微光徽章 | 简单粗暴的减伤手办,适合重装或冲锋手办佩戴 | 1 | 佩戴者受到的伤害减少5% | 攻击提高3.6%,最大生命提高3.6% |
2 | 攻击提高4.2%,最大生命提高4.2% | |||
3 | 佩戴者受到的伤害减少6% | 攻击提高7.8%,最大生命提高7.8% | ||
4 | 攻击提高8.4%,最大生命提高8.4% | |||
5 | 攻击提高9%,最大生命提高9% | |||
6 | 佩戴者受到的伤害减少7% | 攻击提高12.6%,最大生命提高12.6% | ||
7 | 攻击提高13.2%,最大生命提高13.2% | |||
8 | 攻击提高13.8%,最大生命提高13.8% | |||
9 | 佩戴者受到的伤害减少8% | 攻击提高17.4%,最大生命提高17.4% | ||
10 | 攻击提高18%,最大生命提高18% | |||
11 | 攻击提高18.6%,最大生命提高18.6% |
终焉徽章
徽章名字 | 强化等级 | 徽章效果 | 属性效果 |
终焉·命运徽章 | 1 | 佩戴者治疗量和护盾量提高8% | 攻击提高6%,最大生命提高6% |
2 | 攻击提高7%,最大生命提高7% | ||
3 | 佩戴者治疗量和护盾量提高10% | 攻击提高11%,最大生命提高11% | |
4 | 攻击提高12%,最大生命提高12% | ||
5 | 攻击提高13%,最大生命提高13% | ||
6 | 佩戴者治疗量和护盾量提高12% | 攻击提高17%,最大生命提高17% | |
7 | 攻击提高18%,最大生命提高18% | ||
8 | 攻击提高19%,最大生命提高19% | ||
9 | 佩戴者治疗量和护盾量提高14% | 攻击提高23%,最大生命提高23% | |
10 | 攻击提高24%,最大生命提高24% | ||
11 | 攻击提高25%,最大生命提高25% | ||
12 | 佩戴者治疗量和护盾量提高16% | 攻击提高29%,最大生命提高29% | |
13 | 攻击提高30%,最大生命提高30% | ||
14 | 攻击提高31%,最大生命提高31% | ||
|
|
|
|
徽章名字 | 强化等级 | 徽章效果 | 属性效果 |
终焉·狂妄徽章 | 1 | 佩戴者受到普攻时,6.4%几率闪避 | 攻击提高6%,最大生命提高6% |
2 | 攻击提高7%,最大生命提高7% | ||
3 | 佩戴者受到普攻时,8%几率闪避 | 攻击提高11%,最大生命提高11% | |
4 | 攻击提高12%,最大生命提高12% | ||
5 |
攻击提高13%,最大生
最新游戏
相关游戏
相关阅读
推荐文章
最新文章
|